ISO 26262, Functional Safety Training – SGS-TÜV Saar Course Options
| Date/Time/Timezone | Options/Cost | Pace/Duration | Location/Setting | Action |
12/08/25 - 12/11/25: 11:00am - 5:30pm, America/New_York | Without Exam: $1695With Exam: $2095 | Four Days | Public, Virtual | |
03/23/26 - 03/26/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York | Without Exam: $1695With Exam: $2095 | Four Days | Public, Virtual | |
05/18/26 - 05/21/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York | Without Exam: $1695With Exam: $2095 | Four Days | Public, Virtual | |
08/24/26 - 08/27/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York | Without Exam: $1695With Exam: $2095 | Four Days | Public, Virtual | |
10/19/26 - 10/22/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York | Without Exam: $1695With Exam: $2095 | Four Days | Public, Virtual | |
| On Request | Without Exam: ArrangedWith Exam: Arranged | Four Days | Private, Virtual | |
| On Request | Without Exam: ArrangedWith Exam: Arranged | Three Days | Private, In-Person | |
| Date/Time/Timezone: | 12/08/25 - 12/11/25: 11:00am - 5:30pm, America/New_York |
| Options/Cost: | Without Exam: $1695With Exam: $2095 |
| Pace/Duration: | Four Days |
| Location/Setting: | Public, Virtual |
| Action: | |
| Date/Time/Timezone: | 03/23/26 - 03/26/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York |
| Options/Cost: | Without Exam: $1695With Exam: $2095 |
| Pace/Duration: | Four Days |
| Location/Setting: | Public, Virtual |
| Action: | |
| Date/Time/Timezone: | 05/18/26 - 05/21/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York |
| Options/Cost: | Without Exam: $1695With Exam: $2095 |
| Pace/Duration: | Four Days |
| Location/Setting: | Public, Virtual |
| Action: | |
| Date/Time/Timezone: | 08/24/26 - 08/27/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York |
| Options/Cost: | Without Exam: $1695With Exam: $2095 |
| Pace/Duration: | Four Days |
| Location/Setting: | Public, Virtual |
| Action: | |
| Date/Time/Timezone: | 10/19/26 - 10/22/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York |
| Options/Cost: | Without Exam: $1695With Exam: $2095 |
| Pace/Duration: | Four Days |
| Location/Setting: | Public, Virtual |
| Action: | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: ArrangedWith Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | Four Days |
| Location/Setting: | Private, Virtual |
| Action: | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: ArrangedWith Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | Three Days |
| Location/Setting: | Private, In-Person |
| Action: | |
ISO 26262, Functional Safety Training – TÜV Rheinland Course Options
| Date/Time/Timezone | Options/Cost | Pace/Duration | Location/Setting | Action |
01/26/26 - 01/29/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York | Without Exam: $1695With Exam: $2195 | Four Days | Public, Virtual | |
12/07/26 - 12/10/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York | Without Exam: $1695With Exam: $2195 | Four Days | Public, Virtual | |
| On Request | Without Exam: ArrangedWith Exam: Arranged | Four Days | Private, Virtual | |
| On Request | Without Exam: ArrangedWith Exam: Arranged | Three Days | Private, In-Person | |
| Date/Time/Timezone: | 01/26/26 - 01/29/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York |
| Options/Cost: | Without Exam: $1695With Exam: $2195 |
| Pace/Duration: | Four Days |
| Location/Setting: | Public, Virtual |
| Action: | |
| Date/Time/Timezone: | 12/07/26 - 12/10/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York |
| Options/Cost: | Without Exam: $1695With Exam: $2195 |
| Pace/Duration: | Four Days |
| Location/Setting: | Public, Virtual |
| Action: | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: ArrangedWith Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | Four Days |
| Location/Setting: | Private, Virtual |
| Action: | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: ArrangedWith Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | Three Days |
| Location/Setting: | Private, In-Person |
| Action: | |
ISO 21448, Safety Of The Intended Functionality (SOTIF) Training – SGS-TÜV Saar Course Options
| Date/Time/Timezone | Options/Cost | Pace/Duration | Location/Setting | Action |
02/24/26 - 02/26/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York | Without Exam: $1595With Exam: $1995 | Three Days | Public, Virtual | |
09/22/26 - 09/24/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York | Without Exam: $1595With Exam: $1995 | Three Days | Public, Virtual | |
| On Request | Without Exam: ArrangedWith Exam: Arranged | Three Days | Private, Virtual & In-Person | |
| Date/Time/Timezone: | 02/24/26 - 02/26/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York |
| Options/Cost: | Without Exam: $1595With Exam: $1995 |
| Pace/Duration: | Three Days |
| Location/Setting: | Public, Virtual |
| Action: | |
| Date/Time/Timezone: | 09/22/26 - 09/24/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York |
| Options/Cost: | Without Exam: $1595With Exam: $1995 |
| Pace/Duration: | Three Days |
| Location/Setting: | Public, Virtual |
| Action: | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: ArrangedWith Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | Three Days |
| Location/Setting: | Private, Virtual & In-Person |
| Action: | |
ISO 8800, AI-Safety Professional (AISP) Training – SGS-TÜV Saar Course Options
| Date/Time/Timezone | Options/Cost | Pace/Duration | Location/Setting | Action |
03/10/26 - 03/12/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York | Without Exam: $1295With Exam: $1695 | Three Days | Public, Virtual | |
06/24/26 - 06/26/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York | Without Exam: $1295With Exam: $1695 | Three Days | Public, Virtual | |
11/18/26 - 11/20/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York | Without Exam: $1295With Exam: $1695 | Three Days | Public, Virtual | |
| On Request | Without Exam: ArrangedWith Exam: Arranged | Three Days | Private, Virtual & In-Person | |
| Date/Time/Timezone: | 03/10/26 - 03/12/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York |
| Options/Cost: | Without Exam: $1295With Exam: $1695 |
| Pace/Duration: | Three Days |
| Location/Setting: | Public, Virtual |
| Action: | |
| Date/Time/Timezone: | 06/24/26 - 06/26/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York |
| Options/Cost: | Without Exam: $1295With Exam: $1695 |
| Pace/Duration: | Three Days |
| Location/Setting: | Public, Virtual |
| Action: | |
| Date/Time/Timezone: | 11/18/26 - 11/20/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York |
| Options/Cost: | Without Exam: $1295With Exam: $1695 |
| Pace/Duration: | Three Days |
| Location/Setting: | Public, Virtual |
| Action: | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: ArrangedWith Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | Three Days |
| Location/Setting: | Private, Virtual & In-Person |
| Action: | |
ISO 26262, Functional Safety Training – Executive Course Options
| Date/Time/Timezone | Options/Cost | Pace/Duration | Location/Setting | Action |
| On Request | Without Exam: Arranged | 2 Hours | Private, Virtual | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | 2 Hours |
| Location/Setting: | Private, Virtual |
| Action: | |
ISO 26262, Functional Safety Training – Introductory Course Options
| Date/Time/Timezone | Options/Cost | Pace/Duration | Location/Setting | Action |
| On Request | Without Exam: Arranged | Half Day | Private, Virtual or In-Person | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | Half Day |
| Location/Setting: | Private, Virtual or In-Person |
| Action: | |
ISO 26262, Functional Safety Software Training – Advanced Course Options
| Date/Time/Timezone | Options/Cost | Pace/Duration | Location/Setting | Action |
| On Request | Without Exam: Arranged | 1 Day | Private, Virtual or In-Person | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | 1 Day |
| Location/Setting: | Private, Virtual or In-Person |
| Action: | |
ISO 26262 FMEDA Specialized Training and Workshop Course Options
| Date/Time/Timezone | Options/Cost | Pace/Duration | Location/Setting | Action |
| On Request | Without Exam: Arranged | Two Days | Private, Virtual or In-Person | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | Two Days |
| Location/Setting: | Private, Virtual or In-Person |
| Action: | |
ISO/IEC 42001:2023 and the EU AI Act, Responsible AI Training Course Options
| Date/Time/Timezone | Options/Cost | Pace/Duration | Location/Setting | Action |
06/22/26 - 06/23/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York | Without Exam: $995 | Two Days | Public, In-Person | |
11/16/26 - 11/17/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York | Without Exam: $995 | Two Days | Public, In-Person | |
| On Request | Without Exam: Arranged | Two Days | Private, Virtual or In-Person | |
| Date/Time/Timezone: | 06/22/26 - 06/23/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York |
| Options/Cost: | Without Exam: $995 |
| Pace/Duration: | Two Days |
| Location/Setting: | Public, In-Person |
| Action: | |
| Date/Time/Timezone: | 11/16/26 - 11/17/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York |
| Options/Cost: | Without Exam: $995 |
| Pace/Duration: | Two Days |
| Location/Setting: | Public, In-Person |
| Action: | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | Two Days |
| Location/Setting: | Private, Virtual or In-Person |
| Action: | |
ISO 21448, Safety Of The Intended Functionality (SOTIF) Training – Introductory Course Options
| Date/Time/Timezone | Options/Cost | Pace/Duration | Location/Setting | Action |
| On Request | Without Exam: Arranged | Half Day | Private, Virtual or In-Person | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | Half Day |
| Location/Setting: | Private, Virtual or In-Person |
| Action: | |
ISO 8800, Artificial Intelligence (AI) Safety in Automotive Training – Introductory Course Options
| Date/Time/Timezone | Options/Cost | Pace/Duration | Location/Setting | Action |
| On Request | Without Exam: Arranged | 1 Day | Private, Virtual or In-Person | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | 1 Day |
| Location/Setting: | Private, Virtual or In-Person |
| Action: | |
ISO 21434, Automotive Cybersecurity Training – SGS-TÜV Saar Course Options
| Date/Time/Timezone | Options/Cost | Pace/Duration | Location/Setting | Action |
04/14/26 - 04/16/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York | Without Exam: $1595With Exam: $1995 | Three Days | Public, Virtual | |
07/28/26 - 07/30/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York | Without Exam: $1595With Exam: $1995 | Three Days | Public, Virtual | |
| On Request | Without Exam: ArrangedWith Exam: Arranged | Three Days | Private, Virtual | |
| Date/Time/Timezone: | 04/14/26 - 04/16/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York |
| Options/Cost: | Without Exam: $1595With Exam: $1995 |
| Pace/Duration: | Three Days |
| Location/Setting: | Public, Virtual |
| Action: | |
| Date/Time/Timezone: | 07/28/26 - 07/30/26: 11:00am - 5:30pm, America/New_York |
| Options/Cost: | Without Exam: $1595With Exam: $1995 |
| Pace/Duration: | Three Days |
| Location/Setting: | Public, Virtual |
| Action: | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: ArrangedWith Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | Three Days |
| Location/Setting: | Private, Virtual |
| Action: | |
ISO 21434, TARA Specialized Training and Workshop Course Options
| Date/Time/Timezone | Options/Cost | Pace/Duration | Location/Setting | Action |
| On Request | Without Exam: Arranged | 1 Day | Private, Virtual or In-Person | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | 1 Day |
| Location/Setting: | Private, Virtual or In-Person |
| Action: | |
ISO 21434, Automotive Cybersecurity Training – Introductory Course Options
| Date/Time/Timezone | Options/Cost | Pace/Duration | Location/Setting | Action |
| On Request | Without Exam: Arranged | Half Day | Private, Virtual or In-Person | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | Half Day |
| Location/Setting: | Private, Virtual or In-Person |
| Action: | |
IEC 61508:2010, Functional Safety Training – Introductory Course Options
| Date/Time/Timezone | Options/Cost | Pace/Duration | Location/Setting | Action |
| On Request | Without Exam: Arranged | Half Day | Private, Virtual or In-Person | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | Half Day |
| Location/Setting: | Private, Virtual or In-Person |
| Action: | |
High Voltage Electrical Safety Training Course Options
| Date/Time/Timezone | Options/Cost | Pace/Duration | Location/Setting | Action |
| On Request | Without Exam: Arranged | Half Day | Private, Virtual or In-Person | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | Half Day |
| Location/Setting: | Private, Virtual or In-Person |
| Action: | |
Safety Analyses for Automated Driving Systems (ADS) Training and Workshop – Advanced Course Options
| Date/Time/Timezone | Options/Cost | Pace/Duration | Location/Setting | Action |
| On Request | Without Exam: Arranged | Two Days | Private, Virtual | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | Two Days |
| Location/Setting: | Private, Virtual |
| Action: | |
Automotive SPICE® 4.0 Training – SynSpace Course Options
| Date/Time/Timezone | Options/Cost | Pace/Duration | Location/Setting | Action |
| On Request | Without Exam: Arranged | Two Days | Private, Virtual or In-Person | |
| On Request | Without Exam: Arranged | Four Days | Private, Virtual or In-Person | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | Two Days |
| Location/Setting: | Private, Virtual or In-Person |
| Action: | |
| Date/Time/Timezone: | On Request |
| Options/Cost: | Without Exam: Arranged |
| Pace/Duration: | Four Days |
| Location/Setting: | Private, Virtual or In-Person |
| Action: | |